快速溫變?cè)囼?yàn)箱 六個(gè)測(cè)試孔新版 皓天造
簡(jiǎn)要描述:快速溫變?cè)囼?yàn)箱 六個(gè)測(cè)試孔新版 皓天造快速溫度變化試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
產(chǎn)品型號(hào): TEB-225PF
所屬分類(lèi):225L快速溫變?cè)囼?yàn)箱
更新時(shí)間:2024-07-03
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
快速溫變?cè)囼?yàn)箱 六個(gè)測(cè)試孔新版 皓天造
皓天快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī),采用歐美先進(jìn)之防爆把手,外觀(guān)質(zhì)感高水準(zhǔn),全系列日制控制器,進(jìn)皆式設(shè)定,操作簡(jiǎn)單,皓天快速升降溫試驗(yàn)箱可供作超低溫試驗(yàn),電子零組件,成品、半成品、半導(dǎo)體、化學(xué)、材料等個(gè)中環(huán)境測(cè)試設(shè)備
適應(yīng)于儀器、儀表、電工、電子產(chǎn)品電子零組件,成品、半成品、半導(dǎo)體、化學(xué)、材料等個(gè)中環(huán)境測(cè)試整機(jī)及零部件等作溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)及應(yīng)力篩選試驗(yàn)以便對(duì)試品在擬定條件下的性能、行為作出分析及評(píng)價(jià)(快速變化)
快速溫變?cè)囼?yàn)箱 六個(gè)測(cè)試孔新版 皓天造
型號(hào) | TEE-150PF | TEE-225PF | TEE-408PF | TEE-600PF | TEE-1000PF | |
工作室尺寸D×W×H | 500*500*600 | 500×600×750 | 600*800*850 | 800×1000×800 | 1000×1000×1000 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~130℃ D:-60℃~150℃ ED:-70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升溫時(shí)間 | 每分鐘升降溫平均5℃~20℃(可調(diào)) | |||||
降溫時(shí)間 | 每分鐘升降溫平均5℃~20℃(可調(diào)) | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中文對(duì)話(huà)式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國(guó)“泰康"/風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線(xiàn)孔(25、50mm)1個(gè) | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
升溫時(shí)間:非線(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃/30℃)
線(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)
降溫時(shí)間:非線(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃/30℃)
線(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃